<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zap Generatie &#187; Doordenderen</title>
	<atom:link href="http://www.zapgeneratie.nl/tag/doordenderen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zapgeneratie.nl</link>
	<description>New Zaps On the Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 20:44:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>De plannen van Plasterk</title>
		<link>http://www.zapgeneratie.nl/aanval-uitval/de-plannen-van-plasterk/</link>
		<comments>http://www.zapgeneratie.nl/aanval-uitval/de-plannen-van-plasterk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 21:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bongers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aanval & uitval!]]></category>
		<category><![CDATA[Doordenderen]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Plasterk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapgeneratie.nl/aanval-uitval/de-plannen-van-plasterk/</guid>
		<description><![CDATA[Het is u natuurlijk niet ontgaan. Minister Plasterk heeft een plan. Nou heeft hij natuurlijk wel meer plannen,  die staan net als het plan uit de tweede zin, in deze brief aan de Tweede Kamer. Maar van alle plannen uit de brief van de minister haalde deze het nieuws. Plasterk wil namelijk onderzoeken of het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zapgeneratie.nl/aanval-uitval/de-plannen-van-plasterk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GTST– de gevolgen van de recessie voor Zaps in opleiding</title>
		<link>http://www.zapgeneratie.nl/doordenderen/gtst%e2%80%93-de-gevolgen-van-de-recessie-voor-zaps-in-opleiding/</link>
		<comments>http://www.zapgeneratie.nl/doordenderen/gtst%e2%80%93-de-gevolgen-van-de-recessie-voor-zaps-in-opleiding/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 13:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wim Brouwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doordenderen]]></category>
		<category><![CDATA[bereidheid]]></category>
		<category><![CDATA[beroep]]></category>
		<category><![CDATA[het_leren_theorieën]]></category>
		<category><![CDATA[learning_on_the_job]]></category>
		<category><![CDATA[recessie]]></category>
		<category><![CDATA[stagiairs]]></category>
		<category><![CDATA[zaps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapgeneratie.nl/doordenderen/gtst%e2%80%93-de-gevolgen-van-de-recessie-voor-zaps-in-opleiding/</guid>
		<description><![CDATA[altruïsme is ook een vorm van egoïsme. Het hoeft geen betoog, dat “leren” de afgelopen decennia een grote omwenteling heeft doorgemaakt. Opgeleid worden betekent steeds meer: learning on the job. Vooral voor beroepsopleidingen heeft dit grote consequenties gekregen. In onderwijsland spreken we van een paradigmashift. Het gaat daarbij over Leren (in plaats van onderwijzen), ervaring [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zapgeneratie.nl/doordenderen/gtst%e2%80%93-de-gevolgen-van-de-recessie-voor-zaps-in-opleiding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitval in het MBO kan worden voorkomen. Yes we can!</title>
		<link>http://www.zapgeneratie.nl/doordenderen/uitval-in-het-mbo-kan-worden-voorkomen-yes-we-can/</link>
		<comments>http://www.zapgeneratie.nl/doordenderen/uitval-in-het-mbo-kan-worden-voorkomen-yes-we-can/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 12:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wim Brouwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doordenderen]]></category>
		<category><![CDATA[Aanval & uitval!]]></category>
		<category><![CDATA[beleids_bedoelingen]]></category>
		<category><![CDATA[mbo]]></category>
		<category><![CDATA[risicojongeren]]></category>
		<category><![CDATA[uitstroom]]></category>
		<category><![CDATA[uitval]]></category>
		<category><![CDATA[VMBO]]></category>
		<category><![CDATA[zaps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapgeneratie.nl/aanval-uitval/uitval-in-het-mbo-kan-worden-voorkomen-yes-we-can/</guid>
		<description><![CDATA[Uitval in het MBO baart al geruime tijd zorgen. Heel veel initiatieven worden ondernomen om doorlopende leerlijnen te creëren om zo uitval van leerlingen bij de overgang van VMBO naar MBO te voorkomen. Maar waar is de daadkracht, die op bestuurlijk niveau noodzakelijk is. Een voorbeeld. In het &#8216;Plan van aanpak jeugdwerkloosheid&#8217; dat op 30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zapgeneratie.nl/doordenderen/uitval-in-het-mbo-kan-worden-voorkomen-yes-we-can/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderklasse vormt een BOM onder onze samenleving</title>
		<link>http://www.zapgeneratie.nl/doordenderen/onderklasse-vormt-een-bom-onder-onze-samenleving/</link>
		<comments>http://www.zapgeneratie.nl/doordenderen/onderklasse-vormt-een-bom-onder-onze-samenleving/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 18:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Ankersmit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doordenderen]]></category>
		<category><![CDATA[beroep]]></category>
		<category><![CDATA[jeugdwerkeloosheid]]></category>
		<category><![CDATA[risicojongeren]]></category>
		<category><![CDATA[ROC]]></category>
		<category><![CDATA[startkwalificatie]]></category>
		<category><![CDATA[vakcollege]]></category>
		<category><![CDATA[zapgeneratie]]></category>
		<category><![CDATA[zaps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapgeneratie.nl/doordenderen/onderklasse-vormt-een-bom-onder-onze-samenleving/</guid>
		<description><![CDATA[Rijk negeert risicojongere Genoeg plannen, genoeg ambities, maar resultaat? Ho, maar. Een groep van wel zo&#8217;n 200.000 jongeren die wel onderwijs volgt maar dit doen zonder uitzicht op zinvol betaald werk.  Deze groep blijkt explosief te groeien. Staat een beetje in contrast op mijn vorige bijdrage op deze blog over de financiele bijdrage aan de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zapgeneratie.nl/doordenderen/onderklasse-vormt-een-bom-onder-onze-samenleving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een doorlopende leerlijn voor Balkenende</title>
		<link>http://www.zapgeneratie.nl/doordenderen/een-doorlopende-leerlijn-voor-balkenende/</link>
		<comments>http://www.zapgeneratie.nl/doordenderen/een-doorlopende-leerlijn-voor-balkenende/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 13:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wim Brouwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doordenderen]]></category>
		<category><![CDATA[jan_peter_balkenende]]></category>
		<category><![CDATA[kamervragen]]></category>
		<category><![CDATA[kwalificatie_structuur]]></category>
		<category><![CDATA[verbeteringen]]></category>
		<category><![CDATA[zapgeneratie]]></category>
		<category><![CDATA[zaps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapgeneratie.nl/doordenderen/een-doorlopende-leerlijn-voor-balkenende/</guid>
		<description><![CDATA[Leren, het houdt niet op!&#160;&#160; Vorige week werd ik gevraagd voorzitter te worden van een werkgroep, die zich gaat bezig houden met de doorlopende leerlijn VMBO &#8211; MBO. Ik geef het toe: ik was vereerd. Een belangrijk project, dat &#8211; als het slaagt &#8211; een bijdrage kan leveren aan het streven van Balkenende IV voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zapgeneratie.nl/doordenderen/een-doorlopende-leerlijn-voor-balkenende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>diploma via rechter</title>
		<link>http://www.zapgeneratie.nl/doordenderen/diploma-via-rechter/</link>
		<comments>http://www.zapgeneratie.nl/doordenderen/diploma-via-rechter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 21:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Ankersmit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doordenderen]]></category>
		<category><![CDATA[doorstroom]]></category>
		<category><![CDATA[examen]]></category>
		<category><![CDATA[mbo]]></category>
		<category><![CDATA[naadloos]]></category>
		<category><![CDATA[nunspeet]]></category>
		<category><![CDATA[rechter]]></category>
		<category><![CDATA[VMBO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapgeneratie.nl/doordenderen/diploma-via-rechter/</guid>
		<description><![CDATA[Opmerkelijk in het nieuws: Doordenderen via de rechter&#160; Een&#160;16-jarige leerling van het vmbo&#160;uit Nunspeet hoort vrijdag van de rechter of ze alsnog haar vmbo-diploma mag ophalen. Het is toch ongelofelijk dat een leerling van het vmbo via de rechter moet afdwingen of ze alsnog recht heeft op haar diploma? &#160;Het is augustus 2008? Het meisje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zapgeneratie.nl/doordenderen/diploma-via-rechter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oplossing voor problematisch overgang?</title>
		<link>http://www.zapgeneratie.nl/aanval-uitval/oplossing-voor-problematisch-overgang/</link>
		<comments>http://www.zapgeneratie.nl/aanval-uitval/oplossing-voor-problematisch-overgang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 09:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Ankersmit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aanval & uitval!]]></category>
		<category><![CDATA[Doordenderen]]></category>
		<category><![CDATA[belevingswereld]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[experiment]]></category>
		<category><![CDATA[inspiratiebron]]></category>
		<category><![CDATA[mbo]]></category>
		<category><![CDATA[preventie]]></category>
		<category><![CDATA[VMBO]]></category>
		<category><![CDATA[vsv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapgeneratie.nl/aanval-uitval/oplossing-voor-problematisch-overgang/</guid>
		<description><![CDATA[Eureka, het beroepsonderwijs gaat samen! Het is zover, vanaf 1 augustus is er een nieuw experiment gestart in het beroepsonderwijs. Zijn er dan al leerlingen op school? Laten we het maar houden op het nieuwe schooljaar. Ruim 1100 vmbo-leerlingen beginnen komend schooljaar aan een gecombineerde vmbo/mbo-opleiding.&#160; Het gaat om een experiment waaruit moet blijken of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zapgeneratie.nl/aanval-uitval/oplossing-voor-problematisch-overgang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obesitas leidt tot slechtere schoolresultaten?</title>
		<link>http://www.zapgeneratie.nl/doordenderen/obesitas-leidt-tot-slechtere-schoolresultaten/</link>
		<comments>http://www.zapgeneratie.nl/doordenderen/obesitas-leidt-tot-slechtere-schoolresultaten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 14:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Ankersmit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doordenderen]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[jongeren]]></category>
		<category><![CDATA[obesitas]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[overgewicht]]></category>
		<category><![CDATA[schoolresultaat]]></category>
		<category><![CDATA[VU]]></category>
		<category><![CDATA[zwaarlijvigheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapgeneratie.nl/doordenderen/obesitas-leidt-tot-slechtere-schoolresultaten/</guid>
		<description><![CDATA[Obesitas haalt weer eens het nieuws&#160; De VU in Amsterdam komt met resultaten uit een onderzoek onder een aantal jongeren. Jongeren met zeer ernstig overgewicht (obesitas) werden vergeleken met jongeren met een normaal gewicht.&#160; Het resultaat?&#160;Bij kinderen met zeer ernstig overgewicht werken de hersenen anders dan bij hun slankere leeftijdsgenoten. Dit laatste blijkt uit het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zapgeneratie.nl/doordenderen/obesitas-leidt-tot-slechtere-schoolresultaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niets is zo (on)veranderlijk als het onderwijs?</title>
		<link>http://www.zapgeneratie.nl/doordenderen/niets-is-zo-onveranderlijk-als-het-onderwijs/</link>
		<comments>http://www.zapgeneratie.nl/doordenderen/niets-is-zo-onveranderlijk-als-het-onderwijs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 07:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Ankersmit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doordenderen]]></category>
		<category><![CDATA[Aanval & uitval!]]></category>
		<category><![CDATA[AEX]]></category>
		<category><![CDATA[benzineprijs]]></category>
		<category><![CDATA[CAO-BVE]]></category>
		<category><![CDATA[school]]></category>
		<category><![CDATA[vakantie]]></category>
		<category><![CDATA[vakantieperiode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapgeneratie.nl/doordenderen/niets-is-zo-onveranderlijk-als-het-onderwijs/</guid>
		<description><![CDATA[De onbereikbare hoeksteen van de samenleving Het zal bijna niemand ontgaan zijn dat in een deel van Nederland de zomervakantie is begonnen. De meeste mensen konden niet wachten. Sommige ouders met kinderen waren al eerder op schiphol gesignaleerd. Nog even een laatste rapportenvergadering en dan snel de spullen pakken. Ik denk dat bij sommige scholen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zapgeneratie.nl/doordenderen/niets-is-zo-onveranderlijk-als-het-onderwijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>”Vandaag vond ik keileuk omdat ik flaaiers uitdeelden…”</title>
		<link>http://www.zapgeneratie.nl/doordenderen/%e2%80%9dvandaag-vond-ik-keileuk-omdat-ik-flaaiers-uitdeelden%e2%80%a6%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.zapgeneratie.nl/doordenderen/%e2%80%9dvandaag-vond-ik-keileuk-omdat-ik-flaaiers-uitdeelden%e2%80%a6%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 17:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wim Brouwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doordenderen]]></category>
		<category><![CDATA[beroepsonderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[keuzeproces]]></category>
		<category><![CDATA[leerlingen]]></category>
		<category><![CDATA[praktijkervaring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapgeneratie.nl/doordenderen/%e2%80%9dvandaag-vond-ik-keileuk-omdat-ik-flaaiers-uitdeelden%e2%80%a6%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren vond ik het verrot leuk. Eerst hebben we gezeten en toen hadden we rondleiding en ik had 50 euro gevonden.” &#8212;&#8212;&#8212;&#8212; “Vandaag vond ik het was leuker. We gingen flyeren en ik vond het leuker omdat we buiten frisse lucht hadden”. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212; “Zitten en praten leuk, maar daarna lopen: echt wel vermoeiend” &#8212;&#8212;&#8212;&#8212; “Het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zapgeneratie.nl/doordenderen/%e2%80%9dvandaag-vond-ik-keileuk-omdat-ik-flaaiers-uitdeelden%e2%80%a6%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Database Caching using apc
Object Caching 739/900 objects using apc

Served from: www.zapgeneratie.nl @ 2012-02-11 08:46:15 -->
