<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zap Generatie &#187; risicojongeren</title>
	<atom:link href="http://www.zapgeneratie.nl/tag/risicojongeren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zapgeneratie.nl</link>
	<description>New Zaps On the Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 20:44:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Uitval in het MBO kan worden voorkomen. Yes we can!</title>
		<link>http://www.zapgeneratie.nl/doordenderen/uitval-in-het-mbo-kan-worden-voorkomen-yes-we-can/</link>
		<comments>http://www.zapgeneratie.nl/doordenderen/uitval-in-het-mbo-kan-worden-voorkomen-yes-we-can/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 12:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wim Brouwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doordenderen]]></category>
		<category><![CDATA[Aanval & uitval!]]></category>
		<category><![CDATA[beleids_bedoelingen]]></category>
		<category><![CDATA[mbo]]></category>
		<category><![CDATA[risicojongeren]]></category>
		<category><![CDATA[uitstroom]]></category>
		<category><![CDATA[uitval]]></category>
		<category><![CDATA[VMBO]]></category>
		<category><![CDATA[zaps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapgeneratie.nl/aanval-uitval/uitval-in-het-mbo-kan-worden-voorkomen-yes-we-can/</guid>
		<description><![CDATA[Uitval in het MBO baart al geruime tijd zorgen. Heel veel initiatieven worden ondernomen om doorlopende leerlijnen te creëren om zo uitval van leerlingen bij de overgang van VMBO naar MBO te voorkomen. Maar waar is de daadkracht, die op bestuurlijk niveau noodzakelijk is. Een voorbeeld. In het &#8216;Plan van aanpak jeugdwerkloosheid&#8217; dat op 30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zapgeneratie.nl/doordenderen/uitval-in-het-mbo-kan-worden-voorkomen-yes-we-can/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderklasse vormt een BOM onder onze samenleving</title>
		<link>http://www.zapgeneratie.nl/doordenderen/onderklasse-vormt-een-bom-onder-onze-samenleving/</link>
		<comments>http://www.zapgeneratie.nl/doordenderen/onderklasse-vormt-een-bom-onder-onze-samenleving/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 18:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Ankersmit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doordenderen]]></category>
		<category><![CDATA[beroep]]></category>
		<category><![CDATA[jeugdwerkeloosheid]]></category>
		<category><![CDATA[risicojongeren]]></category>
		<category><![CDATA[ROC]]></category>
		<category><![CDATA[startkwalificatie]]></category>
		<category><![CDATA[vakcollege]]></category>
		<category><![CDATA[zapgeneratie]]></category>
		<category><![CDATA[zaps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapgeneratie.nl/doordenderen/onderklasse-vormt-een-bom-onder-onze-samenleving/</guid>
		<description><![CDATA[Rijk negeert risicojongere Genoeg plannen, genoeg ambities, maar resultaat? Ho, maar. Een groep van wel zo&#8217;n 200.000 jongeren die wel onderwijs volgt maar dit doen zonder uitzicht op zinvol betaald werk.  Deze groep blijkt explosief te groeien. Staat een beetje in contrast op mijn vorige bijdrage op deze blog over de financiele bijdrage aan de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zapgeneratie.nl/doordenderen/onderklasse-vormt-een-bom-onder-onze-samenleving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Database Caching using apc
Object Caching 258/318 objects using apc

Served from: www.zapgeneratie.nl @ 2012-02-11 09:04:02 -->
