<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zap Generatie &#187; werkloosheid</title>
	<atom:link href="http://www.zapgeneratie.nl/tag/werkloosheid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zapgeneratie.nl</link>
	<description>New Zaps On the Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 20:44:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Hoger opgeleiden geven vertekend beeld van jeugdwerkloosheid!</title>
		<link>http://www.zapgeneratie.nl/doordenderen/hoger-opgeleiden-geven-vertekend-beeld-van-jeugdwerkloosheid/</link>
		<comments>http://www.zapgeneratie.nl/doordenderen/hoger-opgeleiden-geven-vertekend-beeld-van-jeugdwerkloosheid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 19:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Ankersmit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doordenderen]]></category>
		<category><![CDATA[jeugdwerkloosheid]]></category>
		<category><![CDATA[werkloosheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapgeneratie.nl/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal geregistreerdehoger opgeleiden werkzoekende jongeren is in Amsterdam niet echt toegenomen. Dit blijkt uit de laatste cijfers uit het rapport van SEO Economisch Onderzoek. De cijfers geven een vertekend beeld!! Uit eerder onderzoek naar de arbeidsmarkt in Amsterdam blijkt dat hoger opgeleiden zich niet zo makkelijk melden bij jongerenloketten of uitkeringsinstanties. Hoger opgeleiden passen liever [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zapgeneratie.nl/doordenderen/hoger-opgeleiden-geven-vertekend-beeld-van-jeugdwerkloosheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderkant van de samenleving staat synoniem voor werkloosheid</title>
		<link>http://www.zapgeneratie.nl/aanval-uitval/onderkant-van-de-samenleving-staat-synoniem-voor-werkloosheid/</link>
		<comments>http://www.zapgeneratie.nl/aanval-uitval/onderkant-van-de-samenleving-staat-synoniem-voor-werkloosheid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 19:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Ankersmit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aanval & uitval!]]></category>
		<category><![CDATA[markt]]></category>
		<category><![CDATA[samenleving]]></category>
		<category><![CDATA[werkloosheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapgeneratie.nl/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[De onderkant van de arbeidsmarktmarkt is, wanneer ik de berichten in de kranten en tijdschriften mag geloven bijna synoniem voor werkloosheid, armoede en uitkeringsafhankelijkheid. Dit overigens in vel contrast wanneer we het hebben over de bovenkant van de markt en het nieuws over de onvervulbare vacatures. De werkelijkheid is zeer complex. Er is flink wat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zapgeneratie.nl/aanval-uitval/onderkant-van-de-samenleving-staat-synoniem-voor-werkloosheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50.000 jongeren weten nog niet wat ze moeten doen na de zomervakantie!</title>
		<link>http://www.zapgeneratie.nl/aanval-uitval/50000-jongeren-weten-nog-niet-wat-ze-moeten-doen-na-de-zomervakantie/</link>
		<comments>http://www.zapgeneratie.nl/aanval-uitval/50000-jongeren-weten-nog-niet-wat-ze-moeten-doen-na-de-zomervakantie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 18:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Ankersmit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aanval & uitval!]]></category>
		<category><![CDATA[Doordenderen]]></category>
		<category><![CDATA[Zaps @ school]]></category>
		<category><![CDATA[doorleren]]></category>
		<category><![CDATA[jeugdwerkloosheid]]></category>
		<category><![CDATA[werkloos]]></category>
		<category><![CDATA[werkloosheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapgeneratie.nl/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Jongeren mogen niet weer massaal werkloos worden als ze klaar zijn met school of hun school verlaten. Meer dan 50.000 jongeren weten niet wat ze na de zomervakantie willen gaan doen. Dan komt het maar goed uit dat de wethouders uit 30 regio&#8217;s in Den Haag beloofden voor 1 september plannen klaar te hebben. De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zapgeneratie.nl/aanval-uitval/50000-jongeren-weten-nog-niet-wat-ze-moeten-doen-na-de-zomervakantie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderklasse vormt groot gevaar voor onze samenleving!</title>
		<link>http://www.zapgeneratie.nl/aanval-uitval/onderklasse-vormt-groot-gevaar-voor-onze-samenleving/</link>
		<comments>http://www.zapgeneratie.nl/aanval-uitval/onderklasse-vormt-groot-gevaar-voor-onze-samenleving/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 18:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Ankersmit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aanval & uitval!]]></category>
		<category><![CDATA[angst]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[gezin]]></category>
		<category><![CDATA[jeugd]]></category>
		<category><![CDATA[Onderklasse]]></category>
		<category><![CDATA[samenleving]]></category>
		<category><![CDATA[startkwalificatie]]></category>
		<category><![CDATA[taskforce]]></category>
		<category><![CDATA[werkloosheid]]></category>
		<category><![CDATA[zapgeneratie]]></category>
		<category><![CDATA[zaps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zapgeneratie.nl/aanval-uitval/onderklasse-vormt-groot-gevaar-voor-onze-samenleving/</guid>
		<description><![CDATA[Rijk negeert bewust het gevaar! Genoeg plannen, genoeg ambities, maar resultaat? Ho, maar. Een groep van wel zo&#8217;n 200.000 jongeren die wel onderwijs volgt maar dit doen zonder uitzicht op zinvol betaald werk.  Deze groep blijkt explosief te groeien. Staat een beetje in contrast op mijn vorige bijdrage op deze blog over de financiele bijdrage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zapgeneratie.nl/aanval-uitval/onderklasse-vormt-groot-gevaar-voor-onze-samenleving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Database Caching using apc
Object Caching 363/433 objects using apc

Served from: www.zapgeneratie.nl @ 2012-02-11 08:41:45 -->
